| Intitulé | Nom | Numéro |
| RÉCEPTION | Raouia | +216 50 376 296 |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | Monsieur Salem | 95 235 293 |
| CHEF DE SÉCURITÉ | Monsieur Nizar | 97 625 885 |
| Sécurité du jour | Monsieur Ramzi | 22052936 |
| Sécurité de nuit | Monsieur Adel | 55122895 |
| SAMU | - | 190 |
| POLICE | - | 197 |
Ce que nous proposons :
Espace copropriétaire en ligne
Accédez à votre décompte, factures, comptes fournisseurs, documents officiels, sinistres, contentieux et suivi des actions en cours… en toute transparence.
Résumé avec références aux articles du règlement de copropriété
Projets innovents
Liste de prestataires de services
En cours de construction
| Intitulé | Nom | Numéro |
| RÉCEPTION | Raouia | +216 50 376 296 |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | Monsieur Salem | 95 235 293 |
| CHEF DE SÉCURITÉ | Monsieur Nizar | 97 625 885 |
| Sécurité du jour | Monsieur Ramzi | 22052936 |
| Sécurité de nuit | Monsieur Adel | 55122895 |
| SAMU | - | 190 |
| POLICE | - | 197 |
14044
/ © 2025 copro-maisonsetjardins.tn / Plan du site / Confidentialité